|
8 (499) 229-92-96
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: besedorf@yandex.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
Спасибо за ваше понимание и решение моего вопроса.»
В 2020 году мы приобрели детскую площадку. Опять же, отличное обслуживание клиентов, отличная поддержка и инструкции, и нам очень понравилось.
Я очень рекомендую данную компанию»
Беседка для дачи "Копенгаген"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 10 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи из дерева "Сакура"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 9 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 9 |
Беседка для дачи "Кардиф"
Размеры, м: | 3 x 2,5 |
Площадь, м²: | 7.5 |
Вместимость, чел: | 2 |
Кол-во головок: | 7.5 |
Беседка для дачи "Клевер"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 6.3 |
Вместимость, чел: | 7 |
Кол-во головок: | 6.3 |
Беседка для дачи "Терра"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8.6 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 8.6 |
Беседка для дачи "Монтре"
Размеры, м: | 3 x 4 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Шмель"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 11.3 |
Вместимость, чел: | 11 |
Кол-во головок: | 11.3 |
Беседка для дачи "Лина"
Размеры, м: | 2,5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 4 |
Вместимость, чел: | 2 |
Кол-во головок: | 4 |
Беседка для дачи "Гольф"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 9 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 9 |
Беседка для дачи "Лидс"
Размеры, м: | 5 x 5 |
Площадь, м²: | 25 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 25 |
Беседка для дачи "Гарднер"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Гринвич"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Незабудка"
Размеры, м: | 5,5 x 3,8 |
Площадь, м²: | 20 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 20 |
Беседка для дачи "Бук-2"
Размеры, м: | 4,4 x 3,2 |
Площадь, м²: | 14 |
Вместимость, чел: | 10 |
Кол-во головок: | 14 |
Беседка для дачи "Кипарис"
Размеры, м: | 6 x 3 |
Площадь, м²: | 18 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 18 |
Беседка для дачи "Киота"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Аделаида"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 13 |
Вместимость, чел: | 10 |
Кол-во головок: | 13 |
Беседка для дачи "Кэнтрбери"
Размеры, м: | 5 x 5 |
Площадь, м²: | 18 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 18 |
Беседка для дачи "Ипсвич"
Размеры, м: | 5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Ковентри"
Размеры, м: | 5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 12.5 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 12.5 |
Беседка для дачи "Магония"
Размеры, м: | 8 x 3 |
Площадь, м²: | 24 |
Вместимость, чел: | 18 |
Кол-во головок: | 24 |
Беседка для дачи "Портсмут"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Бирмингем"
Размеры, м: | 4,5 x 3 |
Площадь, м²: | 13.5 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 13.5 |
Беседка для дачи "Рондо"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Грин"
Размеры, м: | 4 x 5 |
Площадь, м²: | 20 |
Вместимость, чел: | 16 |
Кол-во головок: | 20 |
Беседка для дачи "Модерн"
Размеры, м: | 3,5 x 6 |
Площадь, м²: | 21 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 21 |
Беседка для дачи "Маргейт"
Размеры, м: | 5 x 3 |
Площадь, м²: | 15 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 15 |
Беседка для дачи "Бридж"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Тауэр"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Яшима"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 8 |
Большая беседка из дерева
Большой считается беседка, площадь которой превышает 20 кв. метров. Выбор по форме и стилю широкий. Так как строительство большой деревянной беседки сложное и занимает много времени, жители Москвы обращаются в нашу компанию, чтобы выбрать вариант по фото или заказать изготовление по собственным размерам.
Плюсы большой беседки из дерева на даче
Большая площадь не всегда выбирается с целью расширить пространство для отдыха. Многие владельцы загородных участков в больших беседках из дерева выделяют место для летней кухни или хозблока. Для этого внутреннее пространство разделяется перегородкой.
При выборе размеров важно учесть назначение большой беседки из дерева. Для этого необходимо определить количество членов семьи и гостей, которых планируется принимать. Для 10-и человек достаточно площади. Близкой к 20 кв. метрам (4х4, 4х5). Если гостей больше, подойдет большая беседка из дерева 5х6 или 6х6. Наиболее удобно открытое строение, в закрытом в теплое время душно.
Большая беседка может быть прямоугольная, квадратная, шестигранная, восьмиугольная. С точки зрения вместимости и совмещения с ландшафтом выгоднее многоугольные строения. Внешний вид тоже привлекательнее, солиднее.
Если в большой беседке из дерева планируется регулярно готовить еду, важно ответственно подойти к выбору места установки. Постоянно носить из дома посуду и продукты удобнее, если строение расположено недалеко от дома. Поэтому иногда выгодно устроить в большой беседке из дерева кухню.
Заходите на наш сайт, консультант поможет определиться с выбором большой беседки из дерева, расскажет об условиях доставки и установки. Для таких строений чаще всего заказывают разработку индивидуальных проектов. Наши проектировщики помогают при выборе места установки, размеров и формы, учитывают все пожелания заказчиков.