|
8 (499) 229-92-96
Режим работы отдела продаж:
С Пн по Вс с 9-00 до 22-00 email: besedorf@yandex.ru |
|
|
|
Поиск по каталогу
Спасибо за ваше понимание и решение моего вопроса.»
В 2020 году мы приобрели детскую площадку. Опять же, отличное обслуживание клиентов, отличная поддержка и инструкции, и нам очень понравилось.
Я очень рекомендую данную компанию»
Беседки
Беседка для дачи "Мелроуз"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 12.25 |
Вместимость, чел: | 11 |
Кол-во головок: | 12.25 |
Беседка для дачи "Ричард"
Размеры, м: | 2,5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 4 |
Вместимость, чел: | 2 |
Кол-во головок: | 4 |
Беседка для дачи "Линда"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Аделина"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Пекан"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Монблан"
Размеры, м: | 2 x 3 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Глазго"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 9 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 9 |
Беседка для дачи "Карабаджан"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Даб"
Размеры, м: | 2 x 3 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Техас"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Моне"
Размеры, м: | 2,5 x 3 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Лондон"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Рембрант"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Гудвин"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Монреаль"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Кантри"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Вудсток"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка из дерева для дачи "Канзас"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 7 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 7 |
Беседка для дачи "Парма"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Копенгаген"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 10 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Баден"
Размеры, м: | 3 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Голди"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Партер"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 9 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 9 |
Беседка деревянная для дачи "Лестер"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Клевер"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 6.3 |
Вместимость, чел: | 7 |
Кол-во головок: | 6.3 |
Беседка для дачи "Глайд"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Терра"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8.6 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 8.6 |
Беседка для дачи "Лайт"
Размеры, м: | 3 x 2 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Лина"
Размеры, м: | 2,5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 4 |
Вместимость, чел: | 2 |
Кол-во головок: | 4 |
Беседка для дачи "Вербена"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8.6 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 8.6 |
Беседка для дачи "Торн"
Размеры, м: | 2,5 x 4 |
Площадь, м²: | 7 |
Вместимость, чел: | 4 |
Кол-во головок: | 7 |
Беседка для дачи "Твинсен"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Монтре"
Размеры, м: | 3 x 4 |
Площадь, м²: | 6 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 6 |
Беседка для дачи "Юность"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 6.3 |
Вместимость, чел: | 7 |
Кол-во головок: | 6.3 |
Беседка для дачи "Аделаида"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 13 |
Вместимость, чел: | 10 |
Кол-во головок: | 13 |
Беседка для дачи "Гольф"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 9 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 9 |
Беседка для дачи "Гарднер"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Гринвич"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Шмель"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 11.3 |
Вместимость, чел: | 11 |
Кол-во головок: | 11.3 |
Беседка для дачи "Родос"
Размеры, м: | 3 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Самер"
Размеры, м: | 2,5 x 5 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Дезмонд"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Рут"
Размеры, м: | 3 x 5 |
Площадь, м²: | 15 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 15 |
Беседка для дачи "Киота"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Виктория"
Размеры, м: | 3 x 3 |
Площадь, м²: | 6.3 |
Вместимость, чел: | 7 |
Кол-во головок: | 6.3 |
Беседка для дачи "Кантри"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Ипсвич"
Размеры, м: | 5 x 2,5 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Дива"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 5 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Кэнтрбери"
Размеры, м: | 5 x 5 |
Площадь, м²: | 18 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 18 |
Беседка для дачи "Монтерей"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Кингстон"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Рондо"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Грин"
Размеры, м: | 4 x 5 |
Площадь, м²: | 20 |
Вместимость, чел: | 16 |
Кол-во головок: | 20 |
Беседка для дачи "Дублин"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 16 |
Вместимость, чел: | 11 |
Кол-во головок: | 16 |
Беседка для дачи "Яшима"
Размеры, м: | 3,5 x 3,5 |
Площадь, м²: | 8 |
Вместимость, чел: | 6 |
Кол-во головок: | 8 |
Беседка для дачи "Бридж"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Нейж"
Размеры, м: | 3,5 x 5 |
Площадь, м²: | 17 |
Вместимость, чел: | 13 |
Кол-во головок: | 17 |
Беседка для дачи "Женева"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Реднек"
Размеры, м: | 3,5 x 5 |
Площадь, м²: | 17 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 17 |
Беседка для дачи "Гарден"
Размеры, м: | 6 x 2,5 |
Площадь, м²: | 15 |
Вместимость, чел: | 11 |
Кол-во головок: | 15 |
Беседка для дачи "Маргейт"
Размеры, м: | 5 x 3 |
Площадь, м²: | 15 |
Вместимость, чел: | 12 |
Кол-во головок: | 15 |
Беседка для дачи "Тауэр"
Размеры, м: | 4 x 3 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Модерн"
Размеры, м: | 3,5 x 6 |
Площадь, м²: | 21 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 21 |
Беседка для дачи "Ротонда"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 8 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Флот"
Размеры, м: | 4 x 6 |
Площадь, м²: | 24 |
Вместимость, чел: | 16 |
Кол-во головок: | 24 |
Беседка для дачи "Альтаир"
Размеры, м: | 5 x 5 |
Площадь, м²: | 25 |
Вместимость, чел: | 18 |
Кол-во головок: | 25 |
Беседка для дачи "Гейт"
Размеры, м: | 4 x 6 |
Площадь, м²: | 24 |
Вместимость, чел: | 14 |
Кол-во головок: | 24 |
Беседка для дачи "Люси"
Размеры, м: | 4 x 4 |
Площадь, м²: | 12 |
Вместимость, чел: | 9 |
Кол-во головок: | 12 |
Беседка для дачи "Берн"
Размеры, м: | 3 x 8 |
Площадь, м²: | 24 |
Вместимость, чел: | 16 |
Кол-во головок: | 24 |
Беседка для дачи "Атика"
Размеры, м: | 6 x 6 |
Площадь, м²: | 36 |
Вместимость, чел: | 26 |
Кол-во головок: | 36 |
Беседка для дачи "Сидней"
Размеры, м: | 5 x 5 |
Площадь, м²: | 25 |
Вместимость, чел: | 18 |
Кол-во головок: | 25 |
Беседка: разновидности, критерии выбора
Красивая беседка украшает любой участок, обеспечивает комфортность загородного отдыха. При отсутствии навыков в строительстве в Москве можно недорого купить готовую или заказать изготовление по индивидуальным размерам. При заказе услуги под ключ строение доставляется на участок и устанавливается.
Как выбрать беседку для дачи
Основной критерий — время, в которое строение будет использоваться. Для летнего отдыха подходят открытые навесы. Закрытые миниатюрные утепленные домики в саду с каминами, барбекю, мангалами, грилями можно использовать зимой.
Форма может быть разная:
- квадратная;
- прямоугольная;
- шестигранная или восьмигранная;
- круглая;
комбинированная.
Мы предлагаем беседки, выполненные в различных стилях: классическом, скандинавском, японском, китайском, лофт. Выбор зависит от дизайна дома и ландшафта. На нашем сайте можно получить консультацию по выбору, заказать выезд замерщика, узнать нюансы доставки и оплаты.
Почему выгодно сделать беседку под заказ
Это простой вариант получить красивое металлическое, каркасное, деревянное строение своей мечты. Достаточно определиться с материалом, размерами, формой, стилем, типом кровли и дизайном, оформить заказ. При правильном подходе летняя или закрытая беседка идеально сочетается с домом и ландшафтом.
Кроме строения требуются сопутствующие товары: мебель (столы, лавки или кресла), для закрытых беседок так же двери, окна, мангалы, грили, камины, печи. Некоторые клиенты заказывают монтаж электросети, системы подачи воды.
При обращении в нашу компанию вы можете заказать выезд специалиста для оказания помощи при выборе места на участке и проведения замеров. Мы разработаем проект строения и дизайна, доставим изготовленную конструкцию на участок, выполним работы по установке.